Výsledky soutěží šk.rok 2023/2024
Soutěže MŠMT
Okresní kola
Jakub Šiška | Hra na kytaru | 1. místo s postupem | uč. Mgr. Petra Midrlová |
Emma Kunertová | Hra na kytaru | 2. místo | uč. Mgr. Jaroslav Honzák |
Michaela Petirová | Hra na kytaru | 2. místo | uč. Mgr. Petra Midrlová |
Ivana Kalousková | Hra na kytaru | 2. místo | uč. Mgr. Petra Midrlová |
Jonáš Krejčí | Hra na kytaru | 2. místo | uč. Mgr. Jaroslav Honzák |
Michal Tříska | Hra na kytaru | 2. místo | uč. Mgr. Jaroslav Honzák |
Jan Čermák | Hra na kytaru | 3. místo | uč. Mgr. Petra Midrlová |
Julie Mühlhanselová | Hra na kytaru | 3. místo | uč. Mgr. Petra Midrlová |
Strings Kvartet (Fastová, Kalousková. Křivská, Petirová | Komorní hra kytar | 1. místo s postupem | uč. Mgr. Petra Midrlová |
Kytarové duo (Petirová, Šiška) | Komorní hra kytar | 2. místo | uč. Mgr. Petra Midrlová |
Trio (Plemeník, Spiřík, Tříska) | Komorní hra kytar | 2. místo | uč. Mgr. Jaroslav Honzák |
Emma Krpatová | Hra na klavír | 1. místo s postupem | uč. PhDr. Ilona Juhásová |
Anna Panzerová | Hra na klavír | 1. místo s postupem | uč. PhDr. Ilona Juhásová |
Marie Panzerová | Hra na klavír | 1. místo s postupem | uč. PhDr. Ilona Juhásová |
Tereza Natálie Titlbachová | Hra na klavír | 2. místo | uč. Bc. Dana Švarcová |
AE duo (Panzerová, Krpatová) | Hra v klavírním duu | 1. místo s postupem | uč. PhDr. Ilona Juhásová |
PetMet (Metličková, Petříková) | Hra v klavírním duu | 1. místo s postupem | uč. Bc. Dana Švarcová |
Tereza Krátká | Hra na housle | 1. místo s postupem | uč. Mgr. Alexandr Tomčík |
Matyáš Dolejší | Hra na housle | 1. místo s postupem | uč. Mgr. Alexandr Tomčík |
Antonia Švarcová | Hra na violoncello | 1. místo s postupem | uč. Irena Soukupová |
Melanie Reichmannová | Hra na violoncello | 1. místo s postupem | uč. Irena Soukupová |
Barbora Stulíková | Hra na violoncello | 1. místo s postupem | uč. Irena Soukupová |
Josefína Hubená | Hra na violoncello | 1. místo s postupem | uč. Irena Soukupová |
Evgeny Ligan Gončarov | Hra na violoncello | 1. místo s postupem | uč. Irena Soukupová |
Jan Šiška | Hra na violoncello | 1. místo s postupem | uč. Irena Soukupová |
Mathová Zuzana | Hra na violoncello | 1. místo s postupem | uč. Irena Soukupová |
Lucie Stulíková | Hra na violoncello | 2. místo | uč. Irena Soukupová |
Krajská kola
Jakub Šiška | Hra na kytaru | 2. místo | uč. Mgr. Petra Midrlová |
Strings Kvartet (Fastová, Kalousková, Křivská, Petirová | Komorní hra kytar | 2. místo | uč. Bc. Zdeněk Havlíček |
Emma Krpatová | Hra na klavír | 1. místo | uč. PhDr. Ilona Juhásová |
Marie Panzerová | Hra na klavír | 2. místo | uč. PhDr. Ilona Juhásová |
AE Duo (Panzerová, Krpatová) | Hra v klavírním duu | 2. místo | uč. Mgr. Andrea Plachá |
PetMet (Metličková, Petříková) | Hra v klavírním duu | 2. místo | uč. Bc. Dana Švarcová |
Tereza Krátká | Hra na housle | 1. místo | uč. Mgr. Alexandr Tomčík |
Matyáš Dolejší | Hra na housle | 2. místo | uč. Mgr. Alexandr Tomčík |
Antonia Švarcová | Hra na violoncello | 2. místo | uč. Irena Soukupová |
Melanie Reichmannová | Hra na violoncello | 2. místo | uč. Irena Soukupová |
Josefína Hubená | Hra na violoncello | 3. místo | uč. Irena Soukupová |
Barbora Stulíková | Hara na violoncello | 3. místo | uč. Irena Soukupová |
Zuzana Mathová | Hra na violoncello | 3. místo | uč. Irena Soukupová |
Jan Šiška | Hra na violoncello | 1. místo s postupem do ÚK | uč. Irena Soukupová |
Evgeny Ligan Gončarov | Hra na violoncello | 1. místo s postupem do ÚK | uč. Irena Soukupová |
Marianna Novotná | Literárně dramatický obor - Přednes | Bronzové pásmo | uč. Mgr. Andrea Plachá |
Výtvarná oráce "Barvami květů" (Bružeňáková, Hakl, Morby, Kadlecová, Stinglová, Pěnkavová) | Řada výtvarných prací | Zlaté pásmo a postup do ÚK | uč. Bc. Anna Krejčí |
Výtvarná práce "Island" (Brožová, Djakiv, Hakl, Hlinková, Lutak, Vavrušková) | Řada výtvarných prací | Zlaté pásmo a postup do ÚK | uč. Bc. Anna Krejčí |
Ústřední kola
Ústřední kolo ve hře na smyčcové nástroje - Liberec | Jan Šiška - Hra na violoncello | 2. místo |
Ústřední kolo ve hře na smyčcové nástroje - Liberec | Evgeny Ligan Gončarov- Hra na violoncello | 1. místo |
Ostatní soutěže
Plzenecké housličky-soutěž nejmenších houslistů - Starý Plzenec | Tereza Krátká | 2. místo | uč. Mgr. Alexandr Tomčík |
Best World Dance Group - taneční soutěž Slaný | Taneční skupina IMPULS | 1. místo | uč. Zora Čillíková |
XV.ročník soutěžního festivalu sborového zpěvu s využitím Orffova instrumenáře “Hrajeme s Orffem - Louny | Pěvecký sbor KOLIBŘÍCI | 1. místo | uč. Zuzana Kolářová |
Krajská postupová přehlídka dětských pěveckých sborů v - Dvorana Loket | pěvecký sbor KOLIBŘÍCI pěvecký sbor ZVONEK | Zlaté pásmo s postupem do celostátního kola Zlaté pásmo | uč. Zuzana Kolářová uč. Mgr. Andrea PLachá |
16.ročník soutěže ZUŠ SR a ČR ve hře na keyboard v Považskej Bystrici | Lukáš Horešovský | 2. místo | uč. Mgr. Zdeněk Havlíček |
krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek | pěvecké duo Vanesa Dunková a Nela Svobodová | 3. místo s postupem do celostátního kola | uč. Zuzana Kolářová |
Sokolov má talent - finále talentové soutěže | Nela Svobodová - zpěv skupina Down the Hill Radek Sebján | 1. místo 2. místo 1. místo | uč. Zuzana Kolářová ič. Jiří Kolář uč. Zuzana Kolářová |
Best World Dance - Praha | Taneční skupina IMPULS | 1. místo | uč. Zora Čillíková |
Chcete se dozvědět více o ZUŠ Sokolov?
Pokračujte na podrobnější informace o oborech, které nabízíme,
nebo nás kontaktujte!